描述1
一体化设计,集成EMS、并网/离网切换装置,支持柴油发动机混合动力三相独立并网控制技术
实时数据监测和故障记录、预警和故障定位
标准化设计便于运输并降低安装成本。
包装级防火
支持多台机器并行灵活扩展。
| 电池参数 | |
| 电池类型 | LFP100Ah |
| 盒 | 5.12千瓦时/1P16 |
| 电池系统 | 61.44千瓦时/1P192S |
| 额定电压 | 614.4伏 |
| 电压范围 | 537.6V-691.2V |
| 额定充电和放电电流 | 50A |
| 光伏参数 | |
| 最大功率 | 19.2千瓦+19.2千瓦 |
| 最大光伏输入电压 | 850伏 |
| 光伏启动电压 | 250伏 |
| MPPT电压范围 | 200伏-830伏 |
| 最大光伏电流 | 32A+32A |
| 交流电侧(并网) | |
| 额定功率 | 30千伏安 |
| 额定电流 | 43.5A |
| 额定电网电压 | 400V/230V 电压范围(-20%-15%) |
| 电网频率范围 | 50Hz/47Hz~52Hz,60Hz/57Hz~62Hz |
| 电流谐波 | |
| 功率因数 | -0.8~0.8 |
| 交流电侧(离网) | |
| 输出功率 | 30千伏安(最大33千伏安) |
| 输出电流 | 43.5A(最大48A) |
| 额定电压 | 400/230伏交流电 50/60赫兹 |
| 输出过载 | 48A |
| 系统参数 | |
| 方面 | 839毫米*885毫米*2151毫米 |
| 防护等级 | IP54 |
| 高度 | 3000米 |
| 温度和湿度 | -30°C-50°C/ 0-95% |
| 冷却方法 | 强制风冷 |
| 通信接口 | EMS:RS485/电池:CAN/RS485 |
| 通信协议 | ModBus TCP(可定制) |







