描述1
它采用 2.5 kWh 模块化设计,可灵活扩展,容量从 10 毫秒到 30 kWh。
并网和离网切换时间小于10毫秒,不间断电源负载
磷酸铁锂电池(LFP),安全可靠
故障电池模块会自动隔离,以保持系统运行。
通过APP进行远程监控维护简便,功能可无限扩展。
内置智能电网管理功能,满足电网调度需求
IP66防护等级适用于各种严苛的应用环境。
| 系统参数 | ||||
| 额定输出功率 | 8000瓦 | 10千瓦 | 12千瓦 | 15千瓦 |
| 系统容量范围 | 10-30千瓦时 | |||
| 可用容量范围 | 9-29千瓦时 | |||
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | |||
| 防护等级(IP) | IP66(室外) | |||
| 逆变器技术参数 | ||||
| 逆变器型号 | 金星 8000-T1 | 金星 10K-T1 | 金星 12K-T1 | 金星 15K-T1 |
| 相位号 | 三相逆变器 | |||
| 最大光伏输入电压 | 1000伏 | |||
| MPPT电压范围 | 160V~1000V | |||
| 最大光伏输入电流 | 16A | 22A | ||
| 最大光伏功率 | 12千瓦 | 15千瓦 | 26千瓦 | |
| 独立MPPT的数量 | 2 | |||
| 启动电压 | 180伏 | |||
| 可连接的电池电压范围 | 180伏 – 710伏 | |||
| 最大充电和放电电流 | 30A | |||
| 最大充电和放电功率 | 8千瓦 | 10千瓦 | 12千瓦 | |
| 额定输出电压 | 400伏 | |||
| 电网电压范围 | 320伏~480伏 | |||
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz | |||
| 电网频率范围 | 45~55Hz/55~65Hz(按电网标准) | |||
| 最大输出功率 | 8.8FOR | 11千伏安 | 13.2千瓦 | 16.5千瓦 |
| 沟通方式 | RS485/WIFI/4G/5G(可选) | |||
| 展示 | LED+蓝牙+APP | |||
| 逆变器尺寸(宽*高*厚)毫米 | 420*520*226 | |||
| 认证 | NBT32004、IEC62109、IEC61727、IEC61683、IEC62116、意大利 CEI 0-21、德国 VDE4105、EN62109-1/-2、EN62920、EN61000-6-1/-3、EN50549-1、VDE4105、英国 G99/G100 | |||
| 电池模块技术规格 | ||||||||||
| 电池模块类型 | 石灰石 | 石灰石 | 石灰石 | 石灰石 | 石灰石 | 石灰石 | 石灰石 | 石灰石 | 石灰石 | 石灰石 |
| 2.5HS | 10H-S | 12.5HS | 15H-S | 17.5HS | 20H-S | 22.5HS | 25H-S | 27.5HS | 30H-S | |
| 模块数量 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 电池容量 | 2.3千瓦时 | 10千瓦时 | 12.5千瓦时 | 15千瓦时 | 17.5千瓦时 | 20千瓦时 | 22.5千瓦时 | 25千瓦时 | 27.5千瓦时 | 30千瓦时 |
| 电池可用容量 | 2.25千瓦时 | 9千瓦时 | 11.25千瓦时 | 13.5千瓦时 | 15.75千瓦时 | 18千瓦时 | 20.25千瓦时 | 22.5千瓦时 | 24.75千瓦时 | 27千瓦时 |
| 额定电压 | 51.2伏 | 204.8伏 | 256伏 | 307.2伏 | 358.4伏 | 409.6伏 | 460.8伏 | 512伏 | 563.2伏 | 614.4伏 |
| 最大工作电流 | 25A | |||||||||
| 工作温度范围 | -20~+50℃ | |||||||||
| 电池模块尺寸(宽*高*厚)毫米 | 500*355*160毫米 | |||||||||
| 认证 | IEC62619、IEC63056、EN IEC61000-6-1、IEC61000-6-3、EN IEC62040-1、EN IEC62477-1、IEC60529、IP66、UN38.3、MSDS、RoHS(2011/65/EU+2015/863)、WEEE(2012/19/EU)、ISTA | |||||||||




