描述1
组件功率最高可达590W,组件效率最高可达22.8%。
双面率高达 85%,双面功率增益更高
优异的抗LeTID、抗PID性能
低功耗、高功率输出
优异的温度系数(Pmax):-0.29%/°C
确保在极端温度地区实现更高的发电量
降低平准化电力成本和系统成本
尽量减少隐蔽裂缝的影响
超强框架,可承受 5400Pa 的雪荷载和 2400Pa 的风压
图纸
| 电气特性(STC) | |||||||
| 最大功率输出(Pmax) | 565瓦 | 570瓦 | 575瓦 | 580瓦 | 585瓦 | 590瓦 | |
| 功率容差 | 0~+10W | 0~+10W | 0~+10W | 0~+10W | 0~+10W | 0~+10W | |
| 模块效率 | 21.90% | 22.10% | 22.30% | 22.50% | 22.60% | 22.80% | |
| 最大功率电压(Vmp) | 42.5伏 | 42.7伏 | 42.9伏 | 43.1伏 | 43.3伏 | 43.5伏 | |
| 最大功率电流(Imp) | 13.30A | 13.35A | 13.41A | 13.46A | 13.52A | 13.57A | |
| 开路电压(Voc) | 51.6伏 | 51.8伏 | 52.0伏 | 52.2伏 | 52.4伏 | 52.6伏 | |
| 短路电流(Isc) | 13.75 安培 | 13.81A | 13.88A | 13.93A | 14.00A | 14.06A | |
| *标准测试条件(STC):辐照度:1,000 W/m²;电池温度:25℃;AM:1.5 | |||||||
| * *双面增益:在标准测试条件下,模块背面获得的额外功率增益与模块正面功率增益的比值。该比值取决于具体的安装情况(结构、高度、倾斜度等)以及模块连接器 T6 或其他连接器的地面反照率。 | |||||||
| 电气特性(NMOT) | |||||||
| 最大功率输出(Pmax) | 427瓦 | 431W | 435瓦 | 439W | 443瓦 | 446瓦 | |
| 最大功率电压(Vmp) | 40.2伏 | 40.4伏 | 40.6伏 | 40.7伏 | 40.9伏 | 41.1v | |
| 最大功率电流(Imp) | 10.64A | 10.68A | 10.72A | 10.77A | 10.81A | 10.85A | |
| 开路电压(Voc) | 48.9伏 | 49.0伏 | 49.2伏 | 49.4伏 | 49.6伏 | 49.8伏 | |
| 短路电流(Isc) | 11.09A | 11.14A | 11.19A | 11.23A | 11.29A | 11.34A | |
| * 标称组件工作温度 (NMOT),辐照度:800 W/m²,环境温度=20℃,AM=1.5,风速=1m/s | |||||||
| 具有不同背面功率增益的电气特性 | |||||||
| 5% | 最大功率:Pmax(瓦) | 593W | 599W | 604瓦 | 609W | 614瓦 | 620瓦 |
| 模块效率:η (%) | 23% | 23.20% | 23.40% | 23.60% | 23.80% | 24.00% | |
| 10% | 最大功率:Pmax(瓦) | 622瓦 | 627瓦 | 633瓦 | 638瓦 | 644瓦 | 649瓦 |
| 模块效率:η (%) | 24.10% | 24.30% | 24.50% | 24.70% | 24.90% | 25.10% | |
| 20% | 最大功率:Pmax(瓦) | 678瓦 | 684瓦 | 690瓦 | 696瓦 | 702瓦 | 708瓦 |
| 模块效率:η (%) | 26.20% | 26.50% | 26.70% | 26.90% | 27.20% | 27.40% | |
| 机械特性 | |||||||
| 细胞类型 | 拓普康单晶硅(182×91毫米) | ||||||
| 细胞数量 | 144 | ||||||
| 方面 | 2,279×1,134×30毫米 | ||||||
| 重量 | 32.3公斤 | ||||||
| 前玻璃 | 2.0毫米钢化玻璃,高透光率(>94%),防反射涂层 | ||||||
| 背面玻璃 | 钢化玻璃 | ||||||
| 框架 | 阳极氧化铝合金 | ||||||
| 接线盒 | IP68防护等级(3个旁路二极管) | ||||||
| 电缆 | 4.0mm²;350mm(正)/250mm(负);长度可定制 | ||||||
| 连接器 | T6 或其他 | ||||||
| 最大前载荷(例如:雪) | 5,400 帕 | ||||||
| 最大背载荷(例如:风) | 2400 帕 | ||||||
| 每托盘 | 36件 | ||||||
| 40英尺高柜集装箱 | 720 件 | ||||||
| *更多信息请联系宇信技术支持部门 | |||||||
| 温度特性 | |||||||
| Pmax 的温度系数 | -0.29%/℃ | ||||||
| Voc的温度系数 | -0.25%/℃ | ||||||
| lsc的温度系数 | +0.05%/°C | ||||||
| 电气性能参数 | |||||||
| 工作温度范围 | -40℃~+85℃ | ||||||
| 系统最大电压 | 1500伏直流电 | ||||||
| Max系列熔断器额定值 | 30A | ||||||
| 输出功率容差 | 0~+10W | ||||||
| 最大双面发电率 | 80% | ||||||




